프란츠 요제프 1세
같은 이름을 가진 다른 사람에 대해서는 프란츠 요제프 1세 (동음이의) 문서를 참조하십시오.
| 프란츠 요제프 1세 | |
|---|---|
| 오스트리아 황제 헝가리 사도왕 보헤미아, 크로아티아 국왕 |
|
| 재위 | 1848년 12월 2일~1916년 11월 21일 |
| 전임자 | 페르디난트 1세 |
| 후임자 | 카를 1세 |
| 독일 연방의 수장 | |
| 재위 | 1848년 12월 2일~1866년 |
| 전임자 | 페르디난트 1세 |
| 후임자 | 빌헬름 1세 |
| 별명 | 노황제 |
| 배우자 | 바이에른의 엘리자베트 |
| 왕가 | 합스부르크로트링겐 왕가 |
| 부친 | 프란츠 카를 대공 |
| 모친 | 조피 대공비 |
| 출생 | 1830년 8월 18일 |
| 사망 | 1916년 11월 21일 (86세) |
프란츠 요제프 1세(독일어: Franz Joseph I, 헝가리어: Ferenc József, 1830년 8월 18일 - 1916년 11월 21일)는 오스트리아 제국(재위 1848-1867) 및 오스트리아-헝가리(재위 1867-1916) 제국의 황제이다. 1866년까지는 독일의 군주였으나 프로이센의 빌헬름 1세에게 빼앗겼다. 준식민지로 영향력을 행사하던 세르비아인들과 갈등을 빚다가 1916년에는 세르비아를 침공, 제1차 세계 대전을 일으켰다.
백발의 노장의 모습을 항상 하고 있었다는 그는 68년의 재위 기간 동안 전제 군주로서의 책임을 훌륭하게 완수하였으며, 종이에 여유분이 없으면 공문서조차도 이면지로 사용할 정도로 근면 검소하였다.
생애
1853년 2월 18일 산책을 하다가 헝가리인 혁명가의 칼에 찔릴 뻔 했으나 다행히 목숨은 구했고 이후 바이에른 공녀 엘리자베트와 결혼했다. 하지만 1866년 4월 프로이센과 이탈리아가 연합해 프로이센-오스트리아 전쟁이 발발하고 7월 3일 오스트리아군은 쾨니히그레츠 전투에서 괴멸함으로써 독일 내의 합스부르크 가의 영향력은 종결되고 오스트리아는 2등 국가로 떨어졌다.
그리고 이 영향으로 의회가 탄생함에 따라 오스트리아의 전체 정치도 종결되고 헝가리의 안드라시 귤라를 초대 수상으로 지명한 뒤 1867년 6월 8일 헝가리의 사도왕[1]에 올라 이중 국가 오스트리아-헝가리 제국을 성립했다.
1866년에는 자신의 지지파들을 중심으로 결집하 빌헬름 1세에게 독일 연방의 왕이라는 직함을 양보하였다. 사실상 이름 뿐인 독일의 군주였으나 신성 로마 제국의 해체 이후에도 한동안 합스부르크 왕가에서 독일의 군주의 칭호를 유지하고 있었다. 1867년 국제박람회를 빈에서 개최하고 국정에 전념하다가 1889년 1월 29일 외아들인 황태자 루돌프와 아내 마리 베체라의 자살 사건으로 큰 충격을 받았다. 이후 조카 프란츠 페르디난트 대공을 추정상속자로 책봉하였으나 그도 1914년 사라예보 사건으로 그의 부인과 함께 암살당했다.
1898년 9월 10일 아내 엘리자베트마저 제네바에서 암살당했으며 1914년 사라예보 사건을 빌미로 직접 세르비아를 침공해 제1차 세계 대전을 일으켰다가 1916년 사망하였다.
사후 프란츠 대공의 뒤를 이은 종손[2] 카를 대공이 추정 상속자로 책봉되어 황위를 계승했다.
가족
그는 가정에서는 불행하게 살았었다. 황후는 바이에른의 엘리자베트이며 슬하에 조피, 기젤라, 루돌프, 마리 발레리 등 1남 3녀를 두었다. 조피는 요절하였으며, 루돌프는 1889년에 변사했다.
주석 및 참고문헌
| 전 임 페르디난트 1세 |
오스트리아 황제 1848년 12월 2일~1916년 11월 21일 |
후 임 카를 1세 |
| 전 임 페르디난드 5세 |
헝가리 국왕 1848년 12월 2일~1916년 11월 21일 |
후 임 카로이 4세 |
| 전 임 페르디난트 1세 |
독일 연방 수장 1848년 12월 2일~1866년 |
후 임 빌헬름 1세 |
|
오스트리아의 대공 목록 |
|
|---|---|
| 1세대 | |
| 2세대 |
크리스토퍼 대공 · 막시밀리안 1세 · 요한 대공 · 볼프강 대공
|
| 3세대 |
펠리페 1세 · 프란츠 대공
|
| 4세대 | |
| 5세대 | |
| 6세대 |
아스투리아스 공 카를로스* · 페르디난트 대공 · 루돌프 5세 · 에른스트 대공 · 마티아스 · 막시밀리안 3세 · 알브레히트 7세 · 벤첼 대공 · 프리드리히 대공 · 카를 대공 · 아스투리아스 공 페르난도* · 페르디난트 대공 · 카를로스 로렌소 대공* · 아스투리아스 공 디에고* · 펠리페 3세* · 페르디난트 3세 · 카를 대공 · 막시밀리안 에른스트 대공 · 레오폴트 5세 · 카를 대공
|
| 7세대 |
카를 대공 · 펠리페 4세* · 필리프 대공 · 요한카를 대공 · 알브레히트 대공 · 카를 대공* · 페르디난트 4세 · 페르난도 대공* · 알폰소 마우리시오 대공 · 레오폴트 빌헬름 대공 · 페르디난트 카를 대공 · 지기스문트 프란츠 대공
|
| 8세대 |
아스투리아스 공 발타샤르 카를로스* · 페르디난드 4세 · 프란치스코 페르난도 대공* · 필리프 아우구스트 대공 · 막시밀리안 토마스 대공 · 레오폴트 6세 · 카를 요제프 대공 · 페르디난트 요제프 알로이스 대공 · 아스투리아스 공 필리페 프로슈페로* · 페르난도 토마스 대공* · 카를로스 2세*
|
| 9세대 | |
| 10세대 |
레오폴트 요제프 대공 · 레오폴트 요한 대공
|
| 11세대 | 요제프 2세** · 카를 루트비히 대공** · 레오폴트 7세** · 브라이스가우 공작 페르디난트** · 쾰른 대주교 막시밀리안 프란츠** |
| 12세대 | 프란츠 2세** · 페르디난도 3세** · 테셴 공작 카를** · 헝가리 부왕 레오폴트 대공** · 헝가리 부왕 요제프 대공** · 안톤 빅토르 대공** · 요한 대공** · 레니에르 요제프 대공** · 루트비히 대공** · 루돌프 카디널 대공** · 요제프 프란츠 대공*** · 프란체스코 4세*** · 페르디난트 카를 요제프*** · 막시밀리안 대공*** · 헝가리 대주교 카를*** |
| 13세대 | 페르디난트 1세 · 프란체스코 레오폴도 대공** · 레오폴도2세** · 요제프 프란츠 대공 · 프란츠 카를 대공 · 요한 네푸모크 대공 · 테셴 공작 알브레히트 대공 · 헝가리 부왕 슈테판 · 카를 페르디난트 대공 · 프란체스코 5세*** · 프리드리히 페르디난트 대공 · 오스트리아에스테 대공 페르디난트 카를 빅토르*** · 루돌프 대공 · 레오폴트 루트비히 대공 · 에른스트 카를 대공 · 알렉산더 대공 · 지기스문트 레오폴트 대공 · 레니에르 페르디난트 대공 · 빌헬름 프란츠 대공 · 하인리히 안톤 대공 · 막시밀리안 카를 대공 · 요제프 카를 |
| 14세대 | 프란츠 요제프 1세 · 막시밀리아노 1세 · 카를 루트비히 대공 · 루트비히 빅토르 대공 · 페르디난도 4세** · 카를 살바토르** · 레니에르 대공** · 루트비히 살바토르 대공** · 요한 살바토르 대공** · 카를 대공 · 프란츠 요제프 대공 · 프리드리히 대공 · 카를 슈테판 대공 · 오이겐 대공 · 요제프 아우구스트 대공 · 라디슬라우스 대공 |
| 15세대 | 루돌프 황태자 · 프란츠 페르디난트 대공*** · 오토 프란츠 대공 · 페르디난트 카를 대공 · 레오폴도 페르디난도 대공** · 요제프 페르디난도 대공** · 피터 페르디난도 대공** · 하인리히 페르디난도 대공** · 로베르토 페르디난도 대공** · 레오폴도 살바토르 대공** · 프란츠 살바토르** · 알브레히트 살바토르 대공** · 레니에르 살바토르 대공** · 페르디난트 살바토르 대공** · 테셴 공작 알브레히트 프란츠 대공 · 카를 알브레히트 대공 · 레오 카를 · 빌헬름 대공 · 요제프 프란츠 대공 · 라디슬라우스 요제프 대공 · 마티아스 대공 |
| 16세대 | 카를 1세 · 막시밀리안 오이겐 대공 · 가트프리트 대공** · 게오르크 대공** · 레니에르 대공** · 레오폴트 마리아 대공** · 안톤 대공** · 프란츠 요제프 대공** · 카를 피우스 대공** · 프란츠 카를 대공** · 휴베르트 살바토르 대공** · 테오도르 살바토르 대공** · 클레멘스 살바토르 대공** · 요세프 아라파드 대공 · 이슈트반 대공 · 게저 대공 · 미카엘 콜로만 대공 |
| 17세대 | 오토 황태자 · 로베르트 대공*** · 펠릭스 대공 · 카를 루트비히 대공 · 루돌프 대공 · 페르디난트 카를 대공 · 하인리히 마리아 대공 · 레오폴도 프란츠 대공** · 군트람 대공** · 라트보트 대공** · 요한 대공** · 게오르크 대공** · 슈테판 대공** · 도미니크 대공** · 프리드리히 살바토르 대공** · 안드레아스 살바토르 대공** · 마르쿠스 대공** · 요한 대공** · 미하엘 대공** · 프란츠 살바토르 대공** · 카를 살바토르 대공** · 요제프 카를 대공 · 안드레아스 아우구스틴스 대공 · 니콜라스 프란츠 대공 · 요한 제이콥 대공 · 에두아르트 카를 대공 · 파울 루돌프 대공 |
| 18세대 | 카를 대공 · 게오르크 대공 · 로렌츠 대공*** · 게르하르트 대공*** · 마르틴 대공*** · 카를 필리프 대공 · 레이먼드 요제프 대공 · 이슈트반 대공 · 루돌프 대공 · 카를 크리스티안 대공 · 카를 피터 대공 · 시메온 대공 · 요하네스 대공 · 막시밀리안 하인리히 대공 · 필리프 요아힘 대공 · 프란츠 카를 대공 · 콘라드 대공 · 시기즈먼드** · 게오르크 대공** · 군트람 대공** · 레오폴트 대공** · 알렉산더 살바토르 대공** · 타디우스 살바토르 대공** · 카지미르 살바토르 대공** · 마티아스 대공** · 요하네스 대공** · 베른하르트 대공** · 베네딕트 대공 · 요제프 알브레히트 대공 · 파울 레오 대공 · 프리드리히 키프리안 대공 · 베네딕트 알렉산더 대공 · 니콜라스 대공 · 산티아고 대공 · 파울 베네딕트 대공 |
| 19세대 | 페르디난트 즈보니미르 대공 · 카를 콘스탄틴 대공 · 아마데오 대공*** · 조아생 대공*** · 바르톨로메오스 대공*** · 에마누엘레 대공*** · 펠릭스 카를 대공 · 안드레아스 프란츠 대공 · 파울 요하네스 대공 · 카를 크리스티안 대공 · 요하네스 대공 · 토마스 대공 · 프란츠 루트비히 대공 · 미하엘 대공 · 요제프 대공 · 임레 대공 · 임레 대공 · 크리스토프 대공 · 알렉산더 대공 · 로렌츠 카를 대공 · 빌헬름 대공 · 요하네스 대공 · 루트비히 대공 · 필리프 대공 · 니콜라스 대공 · 콘스탄틴 대공 · 제이콥 막시밀리안 대공 · 레오폴트 아마데오 대공** · 막시밀리안 대공** · 레오폴트 대공** · 콘스탄틴 살바토르 대공** · 파울 살바토르 대공** |
| *스페인 인판테 겸임 **토스카나 공자 겸임 ***모데나 공자 겸임 |
|
| 이 글은 군주에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |